家・アパート・マンション・会社の鍵
出張作業 | 開錠 | 玄関 | ¥8,800~ |
---|---|---|---|
シャッター | ¥8,800~ | ||
浴室・トイレ等 | ¥8,800~ | ||
修理 | 玄関・勝手口 | ¥6,600~ | |
取付・交換 | シリンダーの交換 | ¥11,000~ | |
浴室・トイレ錠の交換 | ¥8,800~ | ||
シャッター錠の交換 | ¥13,200~ | ||
補助錠新規取付 | ¥19,800~ | ||
退去時の鍵戻し | ¥8,800~ | ||
退去時の鍵戻し(当社で交換された場合) | ¥5,500~ | ||
防犯対策 | ガードプレート | ¥4,400~ | |
カム送り対策 | ¥3,300~5,500 | ||
鍵付クレセント | ¥6,600~ ※ | ||
窓用補助錠 | ¥6,600~ ※ | ||
防犯フィルム | 別途見積 | ||
※:二個目からは¥3,300円になります。 |
車・バイクの鍵
店内作業 | 開錠 | バイクのメットイン開錠 | ¥6,600~ |
---|---|---|---|
鍵作製 | 車のキャリア鍵製作 | ¥6,600~ | |
車のキーNo.作製 | ¥3,300~ ※ | ||
修理 | 車のキーシリンダー修理 | ¥3,300~ ※ | |
出張作業 | 開錠 | 国産車のインロック開錠 | ¥8,800~16,500 |
外車のインロック開錠 | ¥13,200~19,800 | ||
バイクのメットイン開錠 | ¥8,800~ | ||
紛失キー作製 | 原付バイク | ¥11,000~ | |
自動二輪車 | ¥13,200~ | ||
軽自動車 | ¥13,200~ | ||
国産車 | ¥16,500~ | ||
外車 | ¥27,500~ | ||
※:業者様割り引き有り |
金庫・スーツケース・ロッカーや机の鍵
金庫 店内作業 |
開錠 | 手掲げ金庫 | ¥3,300~ |
---|---|---|---|
家庭用金庫(鍵) | ¥6,600~ | ||
家庭用金庫(ダイヤル式) | ¥8,800~ | ||
紛失キー作製 | 手掲げ金庫(すべてのタイプ) | ¥6,600~ | |
家庭用金庫(すべてのタイプ) | ¥6,600~ | ||
金庫 出張作業 |
開錠 | 家庭用金庫(鍵) | ¥9,900~ |
家庭用金庫(ダイヤル) | ¥16,500~ | ||
家庭用金庫(暗証番号) | ¥19,800~ | ||
家庭用金庫(マグネット式) | ¥19,800~ | ||
業務用金庫(鍵) | ¥11,000~ | ||
業務用金庫(ダイヤル) | ¥38,500~ | ||
業務用金庫(暗証番号) | ¥38,500~ | ||
紛失キー作製 | 家庭用金庫(すべてのタイプ) | ¥13,200~ | |
業務用金庫(すべてのタイプ) | ¥13,200~ | ||
スーツケース 店内作業 |
開錠 | 鍵 | ¥3,300~ |
ダイヤル | ¥3,300~ | ||
紛失キー作製 | ¥3,300~ | ||
机・ロッカー 店内作業 |
鍵作製 | 机のキーNo.作製 | ¥3,300~ |
ロッカーキーNo.作製 | ¥3,300~ | ||
キャビネットキーNo.作製 | ¥3,300~ | ||
机・ロッカー 出張作業 |
開錠 | ¥6,600~ | |
紛失キー作製 | ¥6,600~ |
その他
合鍵作製 | 店内作業 | 一般的な国内住宅 | ¥550~1,320 |
---|---|---|---|
外国輸入住宅 | ¥1,650~ | ||
ディンプルキー(穴のあるタイプ) | ¥2,750~5,500 | ||
磁石の入った電子キー | ¥3,850~4,400 | ||
棒鍵 | ¥2,750~ | ||
管鍵 | ¥3,850~ | ||
板鍵 | ¥1,320~ | ||
国産車 | ¥550~ | ||
外車(ギザギザ) | ¥1,650~ | ||
外車特殊(内溝・外溝のイモビライザーなし) | ¥6,600~ | ||
外車特殊(イモビライザーあり) | ¥別途見積 | ||
マルチロック合鍵 | ¥3,850+送料 | ||
※:純正キー取り寄せ | ¥1,100~5,500+送料 |